Segue l’elenco dei vini che saranno proposti nei diversi laboratori di degustazione.
Domenica 20: Dieci Anni di Roero Arneis – 2004-2013 | Lunedì 21: Dieci Anni di Roero Arneis – 2004-2013 |
---|---|
Negro Angelo, Roero Arneis Perdaudin 2004 | Maurizio Ponchione, Roero Arneis 2004 |
Malvirà, Roero Arneis Renesio 2007 | Malvirà, Roero Arneis Renesio 2007 |
Matteo Correggia, Roero Arneis 2008 | Monchiero Carbone, Roero Arneis Cecu d'la Biunda 2008 |
Monchiero Carbone, Roero Arneis Cecu d'la Biunda 2009 | Matteo Correggia, Roero Arneis 2009 |
Taliano Michele, Roero Arneis Sernì 2010 | Careglio, Roero Arneis 2010 |
Cornarea, Roero Arneis Enritard 2011 | Deltetto, Roero Arneis S. Michele 2011 |
Pace, Roero Arneis 2012 | Generaj, Roero Arneis Bric Varomaldo 2012 |
Pelassa Daniele, Roero Arneis San Vito 2013 | Chiesa Carlo, Roero Arneis Quin 2013 |
Domenica 20: Quindici Anni di Roero Riserva – 1996-2010 | Lunedì 21: Quindici Anni di Roero Riserva – 1996-2010 |
---|---|
Negro Angelo, Roero Sudisfà 1996 | Negro Angelo, Roero Sudisfà 1996 |
Matteo Correggia, Roero Ròche d'Ampsèj 1998 | Malvirà, Roero Mombeltramo 1998 |
Malvirà, Roero Mombeltramo 1999 | Matteo Correggia, Roero Ròche d'Ampsèj 1999 |
Malabaila, Roero Castelletto 2000 | Malabaila, Roero Castelletto 2000 |
Monchiero Carbone, Roero Printi 2001 | Cascina Chicco, Roero Valmaggiore 2001 |
Maurizio Ponchione, Roero 2004 | Taliano Michele, Roero Ròche dra Bòssora 2004 |
Filippo Gallino, Roero 2005 | Deltetto, Roero Braja Riserva 2005 |
Deltetto, Roero Braja Riserva 2006 | Pace, Roero Riserva 2006 |
Cascina Ca' Rossa, Roero Monpissano 2007 | Marco Porello, Roero Torretta 2008 |
Generaj, Roero Bric Aût Riserva 2008 | Costa Stefanino, Roero 2010 |
Almondo, Roero Bric Valdiana 2010 |
Domenica 20: Anteprima Roero Arneis 2015, presentazione Roero 2013 e Roero Riserva 2012 | Lunedì 21: Anteprima Roero Arneis 2015, presentazione Roero 2013 e Roero Riserva 2012 |
---|---|
Cascina del Pozzo, Roero Arneis 2015 | Cascina Chicco, Roero Arneis Anterisio 2015 |
Cascina Val del Prete, Roero Arneis Luèt 2015 | Costa Catterina, Roero Arneis 2015 |
Enrico Serafino, Roero Arneis Canteiò 2015 | Deltetto, Roero Arneis Daivej 2015 |
Fontanafredda, Roero Arneis Pradalupo 2015 | Francesco Rosso, Roero Arneis Ca 'd Dreja 2015 |
Marco Porello, Roero Arneis Camestrì 2015 | Malvirà, Roero Arneis 2015 |
Marsaglia, Roero Arneis Serramiana 2015 | Mario Costa, Roero Arneis 2015 |
Massucco, Roero Arneis 2015 | Palazzo Rosso, Roero Arneis 2015 |
Monchiero Carbone, Roero Arneis Cecu d'la Biunda 2015 | Valdinera, Roero Arneis 2015 |
Almondo, Roero Bric Valdiana 2013 | Baracco 1871, Roero 2013 |
Cornarea, Roero 2013 | Bruno Franco, Roero 2013 |
Matteo Correggia, Roero La Val dei Preti 2013 | Massucco, Roero 2013 |
Cascina Ca' Rossa, Roero Riserva Monpissano 2012 | Cascina Ca' Rossa, Roero Riserva Monpissano 2012 |
Negro Lorenzo, Roero Riserva S. Francesco 2012 | Cascina Val del Prete, Roero Vigna di Lino 2012 |
Pelassa Daniele, Roero Riserva Antaniolo 2012 | Demarie, Roero Riserva 2012 |
Monchiero Carbone, Roero Riserva Printi 2012 |
Domenica 20: I Nebbioli 2011 del Piemonte a confronto – Barbaresco, Barolo, Carema, Gattinara, Roero, Roero Riserva | Lunedì 21: I Nebbioli 2011 del Piemonte a confronto – Barbaresco, Barolo, Carema, Gattinara, Roero, Roero Riserva |
---|---|
Almondo, Roero Bric Valdiana 2011 | Filippo Gallino, Roero 2011 |
Cascina Val del Prete, Roero Bricco Medica 2011 | Massucco, Roero Riserva 2011 |
Fabrizio Battaglino, Roero Sergentin 2011 | Matteo Correggia, Roero La Val dei Preti 2011 |
Barbaresco Valle Grande 2011, Ca' del Baio | Monchiero Carbone, Roero Printi Riserva 2011 |
Barolo Resa 56 2011, Brandini | Barbaresco Roncaglie 2011, Socré |
Carema Riserva 2011, Cantina Produttori Carema | Barolo Castiglione 2011, Vietti |
Gattinara 2011, Torraccia del Piantavigna | Ghemme 2011, Torraccia del Piantavigna |
Carema Riserva 2011, Cantina Produttori Carema |
Domenica 20: I Bianchi 2013 del Piemonte a confronto – Colli Tortonesi Timorasso, Erbaluce di Caluso, Langhe Nascetta, Gavi, Roero Arneis | Lunedì 21: I Bianchi 2013 del Piemonte a confronto – Colli Tortonesi Timorasso, Erbaluce di Caluso, Langhe Nascetta, Gavi, Roero Arneis |
---|---|
Cornarea, Roero Arneis 2013 | Langhe Nascetta Anas-Cētta 2013, Cogno |
Malvirà, Roero Arneis Trinità 2013 | Deltetto, Roero Arneis S. Michele 2013 |
Pace, Roero Arneis 2013 | Negro Angelo, Roero Arneis Perdaudin 2013 |
Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2013, La Colombera | Taliano Michele, Roero Arneis Sernì 2013 |
Erbaluce di Caluso La Rustìa 2013, Orsolani | Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2013, La Colombera |
Gavi del comune di Gavi Vigna della Rovere Verde Riserva 2013, La Mesma | Gavi del comune di Gavi Vigna della Rovere Verde Riserva 2013, La Mesma |
Langhe Nascetta Anas-Cētta 2013, Cogno | Erbaluce di Caluso La Rustìa 2013, Orsolani |